Tabla Posiciones

NOCTURNO 9:00 - 11:00 PM (AGOSTO - OCTUBRE) - LIBRE

Selecciona un grupo

  • Rol de Juegos
  • Resultados
  • Tabla Posiciones
  • Goleo
  • Ofensiva / Defensiva
  • Concentrado
  • Amonestaciones
  • Sanciones

Etapa: Regular

Lugar Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif PA Pts.
Grupo1
1 LAS QUINTAS 9 8 0 1 53 21 32 0 24
2 ATLETICO TULUM 9 7 1 1 38 16 22 0 22
3 ALIANZA 9 6 1 2 26 14 12 0 19
4 REAL SAN SEBASTIAN 9 6 1 2 33 28 5 0 19
5 CLUB ATLETICO ROSSEL 9 6 0 3 34 15 19 0 18
6 COCODRILOS 9 5 3 1 29 21 8 0 18
7 REAL VALLE HERMOSO 9 6 0 3 36 30 6 0 18
8 PARIS CR 9 5 1 3 40 23 17 0 16
9 LERMAS 9 5 1 3 36 26 10 0 16
10 BOFOS FC 9 5 0 4 24 21 3 0 15
11 CANALLAS 9 5 0 4 29 28 1 0 15
12 DRINK TEAM 9 4 1 4 24 23 1 0 13
13 LOS COMPADRES 9 4 1 4 29 36 -7 0 13
14 REAL GONZALEZ 9 4 0 5 29 26 3 0 12
15 ATLETICO GUADALUPE 9 3 1 5 29 30 -1 0 10
16 EL PEÑON 9 3 1 5 20 26 -6 0 10
17 DRAGONES RT 9 2 2 5 16 36 -20 0 8
18 DEPORTIVO ALORA 9 2 1 6 22 37 -15 0 7
19 VALLES FC 9 2 0 7 27 35 -8 0 6
20 COCODRILOS 8 2 0 6 15 28 -13 0 6
21 BARZA 9 0 0 9 20 41 -21 0 0
22 ATLETICO FAISAN 9 0 0 9 10 55 -45 0 0
23 SPORTING CRISTAL (baja) 6 6 0 0 27 10 17 0 18
24 MEXICO (baja) 9 1 1 7 22 42 -20 0 4
tabla posiciones etapa: Regular