Tabla Posiciones

DOMINICAL MATUTINO 8:00 - 12:00 *JULIO - SEPTIEMBRE - LIBRE

Selecciona un grupo

  • Rol de Juegos
  • Resultados
  • Tabla Posiciones
  • Goleo
  • Ofensiva / Defensiva
  • Concentrado
  • Amonestaciones
  • Sanciones

Etapa: Regular

Lugar Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif PA Pts.
Grupo1
1 REAL MADRID 8 6 1 1 29 10 19 0 19
2 MACHACA REGIA 8 6 0 2 30 19 11 0 18
3 BOCA JR 7 5 1 1 24 11 13 0 16
4 JUVENTUS 8 4 3 1 18 11 7 0 15
5 APOCALIPSIS 8 3 3 2 16 14 2 0 12
6 LOS GEDES 8 3 1 4 18 25 -7 0 10
7 LOS COMPADRES 7 1 2 4 16 22 -6 0 5
8 PARIS DIAZ ORDAZ 8 1 1 6 16 30 -14 0 4
9 FENIX UNITED 8 1 0 7 16 35 -19 0 3
10 LOS PRIMOS (baja) 8 2 2 4 21 27 -6 0 8
tabla posiciones etapa: Regular